|
|
Цены и скидки на МРТ в ночное и дневное время / Скидки, акции, цены
ООО "Василеостровский Центр Магнитно-Резонансной Томографии"
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Название оказываемой услуги | Стоимость (рубли) | ||||
| Без скидки | Скидка 5% | Скидка 10% |
ночная скидка 15% |
Ночные цены | ||
| 1 | Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника | 3300 | 3135 | 2970 | 2805 | 2670 |
| 2 | Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника | 3300 | 3135 | 2970 | 2805 | 2670 |
| 3 | Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3300 | 3135 | 2970 | 2805 | 2670 |
| 4 | Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 3600 | 3420 | 3240 | 3060 | 3020 |
| 5 | Магнитно-резонансная томография двух отделов позвоночника | 6300 | 5985 | 5670 | 5355 | 5000 |
| 6 | Магнитно-резонансная томография всего позвоночника (три отдела) | 9000 | 8550 | 8100 | 7650 | 7200 |
| 7 | Магнитно-резонансная томография сосудов шеи | 3300 | 3135 | 2970 | 2805 | 2670 |
| 8 | Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника и сосудов шеи | 6300 | 5985 | 5670 | 5355 | 4700 |
| 9 | Магнитно-резонансная томография двух отделов позвоночника и сосудов шеи | 9000 | 8550 | 8100 | 7650 | 6750 |
| 10 | Магнитно-резонансная томография трех отделов позвоночника ( всего позвоночника ) и сосудов шеи | 12000 | 11400 | 10800 | 10200 | 9200 |
| 11 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 3400 | 3230 | 3060 | 2890 | 2720 |
| 12 | Магнитно-резонансная томография сосудов головного мозга | 3400 | 3230 | 2060 | 2890 | 2720 |
| 13 | Магнитно-резонансное исследование внутренних слуховых проходов | 3400 | 3230 | 2060 | 2890 | 2720 |
| 14 | Магнитно-резонансная томография головного мозга и сосудов головного мозга без контрастирования | 6300 | 5985 | 5670 | 5355 | 4700 |
| 15 | Магнитно-резонансная томография головного мозга, сосудов головного мозга и сосудов шеи | 9600 | 9120 | 8640 | 8160 | 7350 |
| 16 | Магнитно-резонансная томография головного мозга, сосудов головного мозга, шейного отдела позвоночника и сосудов шеи | 12000 | 11400 | 10800 | 10200 | 8650 |
| 17 | Магнитно-резонансная томография гипофиза | 3300 | 3135 | 2970 | 2805 | 2720 |
| 18 | Магнитно-резонансная томография головного мозга и гипофиза | 6300 | 5985 | 5867 | 5355 | 4450 |
| 19 | Магнитно-резонансная томография головного мозга и орбит | 6300 | 5985 | 5867 | 5355 | 4450 |
| 20 | Магнитно-резонансная томография орбит | 3300 | 3135 | 2970 | 2805 | 2720 |
| 21 | Магнитно-резонансная томография придаточных пазух носа | 3300 | 3135 | 2970 | 2805 | 2720 |
| 22 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи | 3300 | 3135 | 2970 | 2805 | 2900 |
| 23 | Магнитно-резонансная томография плечевого сустава | 4000 | 3800 | 3600 | 3400 | 3300 |
| 24 | Магнитно-резонансная томография плечевого сустава и шейного отдела позвоночника | 7000 | 6650 | 6300 | 5950 | 4950 |
| 25 | Магнитно-резонансная томография коленного сустава | 4000 | 3800 | 3600 | 3400 | 3150 |
| 26 | Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава | 4000 | 3800 | 3600 | 3400 | 3150 |
| 27 | Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов | 4000 | 3800 | 3600 | 3400 | 3150 |
| 28 | Магнитно-резонансная томография тазобедренного сустава и пояснично-крестцового отдела | 7000 | 6650 | 6300 | 5950 | 4950 |
| 29 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства | 9000 | 5700 | 5400 | 5100 | |
| 30 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства | 9000 | 3800 | 3600 | 3400 | |
| 31 | Магнитно-резонансная томография предстательной железы, мочевого пузыря | 9000 | 5700 | 5400 | 5100 | |
| 32 | Магнитно-резонансная томография женских половых органов (матки и придатков) | 9000 | 5700 | 5400 | 5100 | |
| 33 | МРТ Центральной нервной системы (ЦНС) включает: головного мозга, сосудов головного мозга, шейного отдела позвоночника, сосудов шеи, грудного отдела и пояснично-крестцового отделов позвоночника |
18000 | 17100 | 16200 | ||
Внимание: В отдельных случаях для уточнения диагноза врач может предложить Вам введение контрастного вещества.
Стоимость контрастного вещества + введение: 10мл – 2500 руб
Подробное заключение через 15 минут после окончания исследования.
Ограничение по весу – 105 кг.
Запись результатов исследования на CD-диск: 300 рублей
Дубликат пленки с исследованием - 500 рублей.
Граждане, попадающие под действия скидок:
Скидки по времени посещения для всех категорий граждан:
|
|
| Cайт делали ПRОФИ | Звоните 8 (911) 837-82-43 или отправьте сообщение |
| © Мануальный терапевт В СПб 2009 — 2026 |